Понравился сервис?

Расскажите о нас друзьям!

Расписание электричек станции Борщаговка, размещенное на сайте, может не содержать текущих изменений. Уточняйте расписание в справочной службе вокзала.

Электрички по станции Борщаговка

В данный момент расписание электричек станции Борщаговка содержит 66 электропоездов(пригородных поездов): из них 46 рейсов ежедневно отправляются со станции Борщаговка и 20 рейсов только по некоторым дням. Святошино, Тетерев, Киев, Клавдиево, Коростень - основные населенные пункты, откуда прибывают электрички в 05:44, 10:24, 18:19, 08:37, 09:06 соответственно. Отсюда по расписанию электрички отправляются по таким направлениям, как Борщаговка - Святошино, Борщаговка - Киев, Борщаговка - Тетерев, выезжающие соответственно в 05:45, 10:25, 18:20. Необходимо отметить, что рейсы 105/Б05 Святошино - Святошино(прибытие в 07:14, отправление в 07:15), 6606 Коростень(станция) - Киев-Пасс.(Пригородный)(07:24, 07:25), 003/А03 Дарница - Святошино(07:58, 07:59), 6672 Клавдиево - Киев-Пасс.(Пригородный)(08:05, 08:06) курсируют по особому графику, а не ежедневно. В среднем в расписании на станции Борщаговка интервал между электричками составляет 17 минут для прибывающих электропоездов и 17 минут для отправляющихся.

Расписание электричек Борщаговка

Борщаговка

Поезд Прибытие время местное Отправление время местное Стоянка График
102/Б02 Святошино → Святошино 05:44 05:45 1 м ежедневно
6601 Киев → Коростень 05:52 05:53 1 м ежедневно
001/А01 Дарница → Святошино 06:28 06:29 1 м ежедневно
104/Б04 Святошино → Святошино 06:44 06:45 1 м ежедневно
105/Б05 Святошино → Святошино 07:14 07:15 1 м особый...
6606 Коростень → Киев 07:24 07:25 1 м особый...
002/А02 Святошино → Святошино 07:28 07:29 1 м ежедневно
106/Б06 Святошино → Святошино 07:44 07:45 1 м ежедневно
003/А03 Дарница → Святошино 07:58 07:59 1 м особый...
6672 Клавдиево → Киев 08:05 08:06 1 м особый...
107/Б07 Святошино → Святошино 08:14 08:15 1 м особый...
004/А04 Святошино → Святошино 08:28 08:29 1 м ежедневно
6674 Клавдиево → Борщаговка 08:37 особый...
108/Б08 Святошино → Святошино 08:44 08:45 1 м ежедневно
005/А05 Святошино → Святошино 08:58 08:59 1 м особый...
6610 Коростень → Борщаговка 09:06 особый...
6605 Киев → Малин 09:07 09:08 1 м ежедневно
109/Б09 Святошино → Святошино 09:14 09:15 1 м особый...
006/А06 Святошино → Святошино 09:28 09:29 1 м ежедневно
110/Б10 Святошино → Святошино 09:44 09:45 1 м ежедневно
6676 Клавдиево → Борщаговка 09:58 особый...
007/А07 Святошино → Святошино 09:58 09:59 1 м особый...
6612 Тетерев → Киев 10:24 10:25 1 м ежедневно
008/А08 Святошино → Святошино 10:28 10:29 1 м ежедневно
111/Б11 Святошино → Святошино 10:44 10:45 1 м ежедневно
009/А09 Святошино → Святошино 10:58 10:59 1 м особый...
010/А10 Святошино → Святошино 11:28 11:29 1 м ежедневно
112/Б12 Святошино → Святошино 11:44 11:45 1 м ежедневно
6609 Борщаговка → Тетерев 11:49 ежедневно
6614 Коростень → Борщаговка 11:56 ежедневно
011/А11 Святошино → Святошино 12:28 12:29 1 м ежедневно
113/Б13 Святошино → Святошино 12:44 12:45 1 м ежедневно
012/А12 Святошино → Святошино 13:28 13:29 1 м ежедневно
114/Б14 Святошино → Святошино 13:44 13:45 1 м ежедневно
013/А13 Святошино → Святошино 14:28 14:29 1 м ежедневно
115/Б15 Святошино → Святошино 14:44 14:45 1 м ежедневно
6613 Киев → Коростень 15:08 15:09 1 м ежедневно
014/А14 Святошино → Святошино 15:28 15:29 1 м ежедневно
116/Б16 Святошино → Святошино 15:44 15:45 1 м ежедневно
6673 Борщаговка → Буча 16:08 особый...
117/Б17 Святошино → Святошино 16:14 16:15 1 м особый...
015/А15 Святошино → Святошино 16:28 16:29 1 м ежедневно
118/Б18 Святошино → Святошино 16:44 16:45 1 м ежедневно
119/Б19 Святошино → Святошино 17:14 17:15 1 м особый...
016/А16 Святошино → Святошино 17:28 17:29 1 м ежедневно
120/Б20 Святошино → Святошино 17:44 17:45 1 м ежедневно
017/А17 Святошино → Святошино 17:58 17:59 1 м особый...
121/Б21 Святошино → Святошино 18:14 18:15 1 м особый...
6617 Киев → Тетерев 18:19 18:20 1 м ежедневно
018/А18 Святошино → Святошино 18:28 18:29 1 м ежедневно
122/Б22 Святошино → Святошино 18:44 18:45 1 м ежедневно
6621 Борщаговка → Коростень 18:51 особый...
019/А19 Святошино → Святошино 18:58 18:59 1 м особый...
6622 Тетерев → Киев 19:15 19:17 2 м ежедневно
020/А20 Святошино → Святошино 19:28 19:29 1 м ежедневно
123/Б23 Святошино → Святошино 19:44 19:45 1 м ежедневно
021/А21 Святошино → Святошино 19:58 19:59 1 м особый...
022/А22 Святошино → Святошино 20:28 20:29 1 м ежедневно
124/Б24 Святошино → Святошино 20:44 20:46 2 м ежедневно
6623 Киев → Тетерев 20:58 20:59 1 м ежедневно
023/А23 Святошино → Святошино 21:28 21:29 1 м ежедневно
125/Б25 Святошино → Святошино 21:44 21:45 1 м ежедневно
6626 Коростень → Киев 21:51 21:53 2 м ежедневно
6628 Тетерев → Борщаговка 22:27 ежедневно
024/А24 Святошино → Святошино 22:28 22:29 1 м ежедневно
025/А25 Святошино → Святошино 23:28 23:29 1 м ежедневно