Понравился сервис?

Расскажите о нас друзьям!

Расписание электричек станции Киев-Волынский, размещенное на сайте, может не содержать текущих изменений. Уточняйте расписание в справочной службе вокзала.

Электрички по станции Киев-Волынский

В данный момент расписание электричек станции Киев-Волынский содержит 139 электропоездов(пригородных поездов): из них 116 рейсов ежедневно отправляются со станции Киев-Волынский и 23 рейсов только по некоторым дням. Святошино, Фастов, Казатин - основные населенные пункты, откуда прибывают электрички в 05:42, 06:00, 07:05 соответственно. Отсюда по расписанию электрички отправляются по таким направлениям, как Киев-Волынский - Святошино, Киев-Волынский - Фастов, Киев-Волынский - Казатин, выезжающие соответственно в 05:44, 05:34, 07:08. Необходимо отметить, что рейсы 7408-7409 Святошино - Святошино(прибытие в 07:12, отправление в 07:14), 7305 Дарница - Святошино(07:44, 07:46), 892-891 Фастов-1 - Чернигов(станция)(07:49, 07:50), 6672 Клавдиево - Киев-Пасс.(07:52, 07:53) курсируют по особому графику, а не ежедневно. В среднем в расписании на станции Киев-Волынский интервал между электричками составляет 8 минут для прибывающих электропоездов и 8 минут для отправляющихся.

Расписание электричек Киев-Волынский

Киев-Волынский

Поезд Прибытие время местное Отправление время местное Стоянка График
6802 Киев → Гребенка 04:48 ежедневно
6902 Киев → Нежин 05:03 ежедневно
6001 Киев → Фастов 05:33 05:34 1 м ежедневно
7402-7403 Святошино → Святошино 05:42 05:44 2 м ежедневно
6601 Киев → Коростень 05:49 05:51 2 м ежедневно
6002 Фастов → Киев 06:00 06:01 1 м ежедневно
7301 Дарница → Святошино 06:14 06:16 2 м ежедневно
6669 Киев → Немешаево 06:35 06:37 2 м ежедневно
7406-7407 Святошино → Святошино 06:42 06:44 2 м ежедневно
6006 Фастов → Киев 06:44 06:45 1 м ежедневно
6039 Киев → Фастов 06:43 06:50 7 м ежедневно
6202-6004 Казатин → Киев 07:05 07:06 1 м ежедневно
6003-6203 Киев → Казатин 07:07 07:08 1 м ежедневно
6042 Васильков → Киев 07:12 07:13 1 м ежедневно
7408-7409 Святошино → Святошино 07:12 07:14 2 м особый...
7302-7303 Святошино → Святошино 07:14 07:16 2 м ежедневно
7030 Фастов → Киев 07:22 07:23 1 м ежедневно
6907 Нежин → Святошино 07:23 07:25 2 м ежедневно
6604 Тетерев → Киев 07:31 07:35 4 м ежедневно
6005 Киев → Фастов 07:33 07:41 8 м ежедневно
6072 Тарасовка → Киев 07:42 07:43 1 м ежедневно
7410-7411 Святошино → Святошино 07:42 07:44 2 м ежедневно
7305 Дарница → Святошино 07:44 07:46 2 м особый...
892-891 Фастов → Чернигов 07:49 07:50 1 м особый...
6672 Клавдиево → Киев 07:52 07:53 1 м особый...
6803 Гребенка → Киев 07:55 ежедневно
7031-7032 Роток → Киев 07:56 07:57 1 м особый...
6044 Васильков → Киев 08:04 08:05 1 м особый...
6007-6209 Киев → Казатин 08:04 08:05 1 м ежедневно
7412-7413 Святошино → Святошино 08:12 08:14 2 м особый...
6041 Киев → Васильков 08:13 08:14 1 м ежедневно
7306-7307 Святошино → Святошино 08:14 08:16 2 м ежедневно
6231-6008 Мироновка → Киев 08:17 08:22 5 м ежедневно
6009-6236 Киев → Мироновка 08:21 08:22 1 м ежедневно
6204-6010 Казатин → Киев 08:37 08:38 1 м ежедневно
895 Конотоп → Фастов 08:37 08:40 3 м ежедневно
7414-7415 Святошино → Святошино 08:42 08:44 2 м ежедневно
7308-7309 Святошино → Святошино 08:44 08:46 2 м особый...
7033 Киев → Фастов 08:50 08:51 1 м особый...
6608 Коростень → Киев 08:52 08:54 2 м ежедневно
6831 Барышевка → Киев 08:54 ежедневно
6011 Киев → Фастов 08:57 08:58 1 м ежедневно
6805 Гребенка → Киев 09:03 ежедневно
7416-7417 Святошино → Святошино 09:12 09:14 2 м особый...
7310-7311 Святошино → Святошино 09:14 09:16 2 м ежедневно
6012 Фастов → Киев 09:19 09:20 1 м ежедневно
6607 Киев → Коростень 09:30 09:32 2 м ежедневно
7418-7419 Святошино → Святошино 09:42 09:44 2 м ежедневно
7312-7313 Святошино → Святошино 09:44 09:46 2 м особый...
6808 Киев → Гребенка 10:13 ежедневно
7314-7315 Святошино → Святошино 10:14 10:16 2 м ежедневно
6046 Васильков → Киев 10:20 10:21 1 м ежедневно
6013-6205 Киев → Казатин 10:29 10:30 1 м ежедневно
7420-7421 Святошино → Святошино 10:42 10:44 2 м ежедневно
7316-7317 Святошино → Святошино 10:44 10:46 2 м особый...
7035 Киев → Фастов 10:55 10:56 1 м ежедневно
7034 Житомир → Киев 11:13 11:14 1 м ежедневно
6912 Киев → Нежин 11:15 ежедневно
7318-7319 Святошино → Святошино 11:14 11:16 2 м ежедневно
6015 Киев → Фастов 11:23 11:24 1 м ежедневно
6206-6014 Казатин → Киев 11:30 11:31 1 м ежедневно
6913 Нежин → Киев 11:32 ежедневно
7422-7423 Святошино → Святошино 11:42 11:44 2 м ежедневно
7320-7321 Святошино → Святошино 12:14 12:16 2 м ежедневно
6810 Киев → Яготин 12:17 ежедневно
6017-6207 Киев → Казатин 12:25 12:26 1 м ежедневно
6704-03 Киев → Мироновка 12:34 ежедневно
6233-6016 Мироновка → Киев 12:42 12:43 1 м ежедневно
7424-7425 Святошино → Святошино 12:42 12:44 2 м ежедневно
7322-7323 Святошино → Святошино 13:14 13:16 2 м ежедневно
6208-6018 Казатин → Киев 13:25 13:26 1 м ежедневно
6019 Киев → Фастов 13:40 13:41 1 м ежедневно
7426-7427 Святошино → Святошино 13:42 13:44 2 м ежедневно
6809 Яготин → Киев 14:05 ежедневно
7324-7325 Святошино → Святошино 14:14 14:16 2 м ежедневно
6811 Гребенка → Киев 14:36 ежедневно
7428-7429 Святошино → Святошино 14:42 14:44 2 м ежедневно
6210-6020 Казатин → Киев 14:56 14:57 1 м ежедневно
6614 Коростень → Киев 15:01 15:03 2 м ежедневно
7326-7327 Святошино → Святошино 15:14 15:16 2 м ежедневно
6021-6211 Киев → Казатин 15:23 15:24 1 м ежедневно
6023-6238 Киев → Мироновка 15:42 15:43 1 м ежедневно
7430-7431 Святошино → Святошино 15:42 15:44 2 м ежедневно
6816 Киев → Гребенка 16:02 ежедневно
6919 Нежин → Киев 16:06 ежедневно
7432-7433 Святошино → Святошино 16:12 16:14 2 м особый...
7328-7329 Святошино → Святошино 16:14 16:16 2 м ежедневно
6043 Киев → Васильков 16:22 16:23 1 м особый...
6235-7036 Мироновка → Киев 16:36 16:37 1 м ежедневно
7434-7435 Святошино → Святошино 16:42 16:44 2 м ежедневно
896 Фастов → Конотоп 16:50 16:52 2 м ежедневно
7037 Киев → Житомир 16:57 16:58 1 м ежедневно
6918 Киев → Нежин 17:03 ежедневно
7436-7437 Святошино → Святошино 17:12 17:14 2 м особый...
7330-7331 Святошино → Святошино 17:14 17:16 2 м ежедневно
6025 Киев → Фастов 17:25 17:26 1 м ежедневно
6617 Киев → Тетерев 17:27 17:29 2 м ежедневно
6022 Фастов → Киев 17:31 17:32 1 м ежедневно
6027-6213 Киев → Казатин 17:32 17:33 1 м ежедневно
6619 Киев → Коростень 17:36 17:38 2 м ежедневно
6212-6024 Казатин → Киев 17:43 17:44 1 м ежедневно
7438-7439 Святошино → Святошино 17:42 17:44 2 м ежедневно
6045 Киев → Васильков 17:44 17:45 1 м ежедневно
7332-7333 Святошино → Святошино 17:44 17:46 2 м особый...
7039 Киев → Роток 17:51 17:52 1 м особый...
6048 Васильков → Киев 18:05 18:06 1 м особый...
7440-7441 Святошино → Святошино 18:12 18:14 2 м особый...
7334-7335 Святошино → Святошино 18:14 18:16 2 м ежедневно
6026 Фастов → Киев 18:17 18:18 1 м ежедневно
6029 Киев → Фастов 18:18 18:19 1 м ежедневно
6620 Коростень → Киев 18:21 18:23 2 м ежедневно
7442-7443 Святошино → Святошино 18:42 18:44 2 м ежедневно
7336-7337 Святошино → Святошино 18:44 18:46 2 м особый...
6047 Киев → Васильков 18:54 18:55 1 м особый...
6031-6215 Киев → Казатин 19:01 19:02 1 м ежедневно
7038 Фастов → Киев 19:04 19:05 1 м ежедневно
7338-7339 Святошино → Святошино 19:14 19:16 2 м ежедневно
6033 Киев → Фастов 19:24 19:25 1 м ежедневно
6050 Васильков → Киев 19:29 19:30 1 м ежедневно
7444-7445 Святошино → Святошино 19:42 19:44 2 м ежедневно
7340-7341 Святошино → Святошино 19:44 19:46 2 м особый...
6049 Киев → Васильков 20:03 20:04 1 м ежедневно
7342-7343 Святошино → Святошино 20:14 20:16 2 м ежедневно
6028 Фастов → Киев 20:21 20:22 1 м ежедневно
6623 Киев → Тетерев 20:30 20:32 2 м ежедневно
7446-7447 Святошино → Святошино 20:42 20:44 2 м ежедневно
894-893 Чернигов → Фастов 20:40 20:51 11 м особый...
7042 Фастов → Киев 20:59 21:00 1 м ежедневно
6035 Киев → Фастов 20:59 21:00 1 м ежедневно
7344-7345 Святошино → Святошино 21:14 21:16 2 м ежедневно
6626 Коростень → Киев 21:20 21:22 2 м ежедневно
7448-7449 Святошино → Святошино 21:42 21:44 2 м ежедневно
6214-6030 Казатин → Киев 21:51 21:52 1 м ежедневно
7346-7347 Святошино → Святошино 22:18 22:20 2 м ежедневно
6037 Киев → Фастов 22:41 22:42 1 м ежедневно
6927 Нежин → Киев 22:46 ежедневно
6821 Яготин → Киев 22:58 ежедневно
7348-7349 Святошино → Святошино 23:14 23:16 2 м ежедневно
6823 Гребенка → Киев 23:33 ежедневно